選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 中區 1 0.10% 2.40% 2.40%
02 東區 8 0.50% 19.50% 22.00%
03 西區 1 0.10% 2.40% 24.40%
04 北區 4 0.30% 9.80% 34.10%
05 南區 8 0.50% 19.50% 53.70%
06 安平區 4 0.30% 9.80% 63.40%
07 安南區 12 0.80% 29.30% 92.70%
08 中西區 3 0.20% 7.30% 100%
99 跳答 1481 97.30%
A 有效值合計 41 2.70% 100%
總和 1522 100%