選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 新化鎮 1 0.10% 1.30% 1.30%
02 永康市 14 0.90% 17.70% 19.00%
03 歸仁鄉 3 0.20% 3.80% 22.80%
04 左鎮鄉 1 0.10% 1.30% 24.10%
07 南化鄉 2 0.10% 2.50% 26.60%
08 仁德鄉 8 0.50% 10.10% 36.70%
09 關廟鄉 7 0.50% 8.90% 45.60%
11 官田鄉 2 0.10% 2.50% 48.10%
12 麻豆鎮 6 0.40% 7.60% 55.70%
13 佳里鎮 5 0.30% 6.30% 62.00%
14 西港鄉 4 0.30% 5.10% 67.10%
15 七股鄉 2 0.10% 2.50% 69.60%
16 將軍鄉 2 0.10% 2.50% 72.20%
17 學甲鎮 1 0.10% 1.30% 73.40%
18 北門鄉 1 0.10% 1.30% 74.70%
19 新營市 1 0.10% 1.30% 75.90%
20 後壁鄉 2 0.10% 2.50% 78.50%
21 白河鎮 1 0.10% 1.30% 79.70%
22 東山鄉 1 0.10% 1.30% 81.00%
23 六甲鄉 2 0.10% 2.50% 83.50%
24 下營鄉 2 0.10% 2.50% 86.10%
27 善化鎮 2 0.10% 2.50% 88.60%
28 大內鄉 1 0.10% 1.30% 89.90%
29 山上鄉 2 0.10% 2.50% 92.40%
30 新市鄉 3 0.20% 3.80% 96.20%
31 安定鄉 3 0.20% 3.80% 100%
97 不知道 1 0.10%
98 拒答 3 0.20%
99 跳答 1439 94.50%
A 有效值合計 79 5.20% 100%
B 遺漏值合計 1443 94.80%
總和 1522 100%