選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
02 梅山鄉 3 0.20% 8.60% 8.60%
03 竹崎鄉 2 0.10% 5.70% 14.30%
05 中埔鄉 6 0.40% 17.10% 31.40%
06 大埔鄉 1 0.10% 2.90% 34.30%
07 水上鄉 2 0.10% 5.70% 40.00%
08 鹿草鄉 2 0.10% 5.70% 45.70%
09 太保市 3 0.20% 8.60% 54.30%
10 朴子市 4 0.30% 11.40% 65.70%
12 六腳鄉 1 0.10% 2.90% 68.60%
13 新港鄉 4 0.30% 11.40% 80.00%
14 民雄鄉 3 0.20% 8.60% 88.60%
15 大林鎮 1 0.10% 2.90% 91.40%
16 溪口鄉 1 0.10% 2.90% 94.30%
17 義竹鄉 1 0.10% 2.90% 97.10%
18 布袋鎮 1 0.10% 2.90% 100%
97 不知道 1 0.10%
99 跳答 1486 97.60%
A 有效值合計 35 2.30% 100%
B 遺漏值合計 1487 97.70%
總和 1522 100%