選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 斗六市 9 0.60% 20.00% 20.00%
02 斗南鎮 7 0.50% 15.60% 35.60%
03 虎尾鎮 2 0.10% 4.40% 40.00%
04 西螺鎮 3 0.20% 6.70% 46.70%
05 土庫鎮 2 0.10% 4.40% 51.10%
06 北港鎮 4 0.30% 8.90% 60.00%
07 古坑鄉 3 0.20% 6.70% 66.70%
09 莿桐鄉 1 0.10% 2.20% 68.90%
10 林內鄉 2 0.10% 4.40% 73.30%
11 二崙鄉 2 0.10% 4.40% 77.80%
12 崙背鄉 4 0.30% 8.90% 86.70%
15 褒忠鄉 1 0.10% 2.20% 88.90%
16 台西鄉 1 0.10% 2.20% 91.10%
17 元長鄉 2 0.10% 4.40% 95.60%
18 四湖鄉 1 0.10% 2.20% 97.80%
19 口湖鄉 1 0.10% 2.20% 100%
97 不知道 1 0.10%
98 拒答 3 0.20%
99 跳答 1473 96.80%
A 有效值合計 45 3.00% 100%
B 遺漏值合計 1477 97.00%
總和 1522 100%