選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 彰化市 12 0.80% 13.80% 13.80%
02 芬園鄉 1 0.10% 1.10% 14.90%
03 花壇鄉 3 0.20% 3.40% 18.40%
04 秀水鄉 1 0.10% 1.10% 19.50%
05 鹿港鎮 6 0.40% 6.90% 26.40%
07 線西鄉 1 0.10% 1.10% 27.60%
08 和美鎮 6 0.40% 6.90% 34.50%
09 伸港鄉 4 0.30% 4.60% 39.10%
10 員林鎮 11 0.70% 12.60% 51.70%
11 社頭鄉 5 0.30% 5.70% 57.50%
12 永靖鄉 1 0.10% 1.10% 58.60%
13 埔心鄉 5 0.30% 5.70% 64.40%
14 溪湖鎮 6 0.40% 6.90% 71.30%
15 大村鄉 2 0.10% 2.30% 73.60%
16 埔鹽鄉 1 0.10% 1.10% 74.70%
17 田中鎮 3 0.20% 3.40% 78.20%
18 北斗鎮 3 0.20% 3.40% 81.60%
19 田尾鄉 4 0.30% 4.60% 86.20%
21 溪州鄉 3 0.20% 3.40% 89.70%
22 竹塘鄉 2 0.10% 2.30% 92.00%
23 二林鎮 4 0.30% 4.60% 96.60%
24 大城鄉 1 0.10% 1.10% 97.70%
25 芳苑鄉 1 0.10% 1.10% 98.90%
26 二水鄉 1 0.10% 1.10% 100%
97 不知道 1 0.10%
98 拒答 4 0.30%
99 跳答 1430 94.00%
A 有效值合計 87 5.70% 100%
B 遺漏值合計 1435 94.30%
總和 1522 100%