選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
1 中區 2 0.10% 3.70% 3.70%
2 東區 4 0.30% 7.40% 11.10%
3 西區 5 0.30% 9.30% 20.40%
4 北區 7 0.50% 13.00% 33.30%
5 南區 3 0.20% 5.60% 38.90%
6 北屯區 22 1.40% 40.70% 79.60%
7 西屯區 6 0.40% 11.10% 90.70%
8 南屯區 5 0.30% 9.30% 100%
99 跳答 1468 96.50%
有效值合計 54 3.50% 100%
總和 1522 100%