選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 竹南鎮 3 0.20% 9.10% 9.10%
02 頭份鎮 5 0.30% 15.20% 24.20%
06 後龍鎮 2 0.10% 6.10% 30.30%
07 通霄鎮 6 0.40% 18.20% 48.50%
08 苑裡鎮 2 0.10% 6.10% 54.50%
09 苖栗市 7 0.50% 21.20% 75.80%
12 公館鄉 3 0.20% 9.10% 84.80%
13 大湖鄉 1 0.10% 3.00% 87.90%
16 三義鄉 1 0.10% 3.00% 90.90%
18 卓蘭鎮 3 0.20% 9.10% 100%
99 跳答 1489 97.80%
A 有效值合計 33 2.20% 100%
總和 1522 100%