選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 仁愛區 5 0.30% 20.80% 20.80%
02 信義區 5 0.30% 20.80% 41.70%
03 中正區 4 0.30% 16.70% 58.30%
04 中山區 3 0.20% 12.50% 70.80%
05 安樂區 1 0.10% 4.20% 75.00%
06 暖暖區 3 0.20% 12.50% 87.50%
07 七堵區 3 0.20% 12.50% 100%
97 不知道 1 0.10%
98 拒答 1 0.10%
99 跳答 1496 98.30%
A 有效值合計 24 1.60% 100%
B 遺漏值合計 1498 98.40%
總和 1522 100%