選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 萬里鄉 2 0.10% 0.70% 0.70%
02 金山鄉 1 0.10% 0.40% 1.10%
03 板橋市 36 2.40% 12.70% 13.80%
04 汐止市 14 0.90% 4.90% 18.70%
05 深坑鄉 1 0.10% 0.40% 19.10%
07 瑞芳鎮 8 0.50% 2.80% 21.90%
09 雙溪鄉 1 0.10% 0.40% 22.30%
11 新店市 17 1.10% 6.00% 28.30%
14 永和市 15 1.00% 5.30% 33.60%
15 中和市 44 2.90% 15.50% 49.10%
16 土城市 19 1.20% 6.70% 55.80%
17 三峽鎮 7 0.50% 2.50% 58.30%
18 樹林市 14 0.90% 4.90% 63.30%
19 鶯歌鎮 9 0.60% 3.20% 66.40%
20 三重市 27 1.80% 9.50% 76.00%
21 新莊市 32 2.10% 11.30% 87.30%
22 泰山鄉 6 0.40% 2.10% 89.40%
23 林口鄉 4 0.30% 1.40% 90.80%
24 蘆洲市 11 0.70% 3.90% 94.70%
25 五股鄉 6 0.40% 2.10% 96.80%
26 八里鄉 3 0.20% 1.10% 97.90%
27 淡水鎮 5 0.30% 1.80% 99.60%
28 三芝鄉 1 0.10% 0.40% 100%
97 不知道 2 0.10%
98 拒答 5 0.30%
99 跳答 1232 80.90%
A 有效值合計 283 18.60% 100%
B 遺漏值合計 1239 81.40%
總和 1522 100%