選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 中正區 6 0.40% 3.50% 3.50%
02 大同區 7 0.50% 4.10% 7.60%
03 中山區 13 0.90% 7.60% 15.10%
04 松山區 8 0.50% 4.70% 19.80%
05 大安區 19 1.20% 11.00% 30.80%
06 萬華區 22 1.40% 12.80% 43.60%
07 信義區 15 1.00% 8.70% 52.30%
08 士林區 14 0.90% 8.10% 60.50%
09 北投區 15 1.00% 8.70% 69.20%
10 內湖區 19 1.20% 11.00% 80.20%
11 南港區 11 0.70% 6.40% 86.60%
12 文山區 23 1.50% 13.40% 100%
98 拒答 2 0.10%
99 跳答 1348 88.60%
A 有效值合計 172 11.30% 100%
B 遺漏值合計 1350 88.70%
總和 1522 100%