選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
1 臺灣閩南人 1129 74.20% 75.20% 75.20%
2 臺灣客家人 160 10.50% 10.70% 85.90%
3 臺灣原住民 20 1.30% 1.30% 87.20%
4 大陸各省市 186 12.20% 12.40% 99.60%
5 其他 6 0.40% 0.40% 100%
97 不知道 13 0.90%
98 拒答 8 0.50%
A 有效值合計 1501 98.60% 100%
B 遺漏值合計 21 1.40%
總和 1522 100%