選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 鄰居間的糾紛 1394 18.10% 18.10% 18.10%
02 互助會(倒會)糾紛 795 10.30% 10.30% 28.50%
03 親屬間的金錢糾紛 1263 16.40% 16.40% 44.90%
04 婚姻事件 1061 13.80% 13.80% 58.70%
05 父母奉養事件 1282 16.70% 16.70% 75.40%
06 子女監護或確認親子關係 893 11.60% 11.60% 87.00%
07 繼承案件 951 12.40% 12.40% 99.40%
08 以上7個選項都適合上法院解決(跳答E1) 24 0.30% 0.30% 99.70%
97 不知道(跳答E1) 21 0.30% 0.30% 99.90%
98 拒答(跳答E1) 4 0.10% 0.10% 100%
總和 7688 100%