選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 辦理與「繼承」相關的事務(例如:遺產過戶) 119 17.30% 17.30% 17.30%
02 委託辦理不動產相關事務(例如:房屋買賣過戶) 381 55.30% 55.30% 72.60%
03 諮詢法律意見 65 9.40% 9.40% 82.00%
04 撰寫書狀、契約 117 17.00% 17.00% 99.00%
05 委託進行訴訟(打官司) 2 0.30% 0.30% 99.30%
06 其他,請說明 4 0.60% 0.60% 99.90%
97 不知道 1 0.10% 0.10% 100%
總和 689 100%