選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
02 20歲-29歲 2 0.10% 3.30% 3.30%
03 30歲-39歲 11 0.70% 18.30% 21.70%
04 40歲-49歲 14 0.90% 23.30% 45.00%
05 50歲-59歲 9 0.60% 15.00% 60.00%
06 60歲及以上 24 1.60% 40.00% 100%
98 拒答 5 0.30%
99 跳答 1457 95.70%
A 有效值合計 60 3.90% 100%
B 遺漏值合計 1462 96.10%
總和 1522 100%